Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine üye olan firmaların mevzuat gereği her yıl 1 Ocakta tahakkuk eden ve Şubat sonuna kadar ödenmesi gereken yıllık aidatı bulunmaktadır. Bu aidat tutarı firmaların cari yıldan bir önceki yılın brüt satış tutarına istinaden belirlenmektedir.
Firmanızın veya kurumunuzun yıllık aidat borcu tarafınıza bildirilebilmesi için aşağıdaki evrakların herhangi birini mail yolu ile uyelik@hib.org.tr e-posta adresine iletmeniz gerekmektedir.
1- İnteraktif Vergi Dairesinden alınmış doğrulamalı cari yıldan bir önceki yılın Bilanço, Gelir, İşletme Hesap Özeti belgesi
2- 2022 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Firmanızın aidat borcunu güncellendikten sonra Tim Online İşlemler portalından kart ile ödeyebilir veya aşağıda bulunan banka bilgilerine havale/eft yöntemi ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme sonrası dekontunuzu uyelik@hib.org.tr e-posta adresine iletmeniz gerekmektedir.
Brüt Satış Tutarı | Üyelik Aidatı | İGE A.Ş. Aidatı | Toplam ödenecek Aidat Tutarı |
---|---|---|---|
0-9,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (15.012 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 0,25 Katı (2.502 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,75 Katı (17.514 TL) |
10-29,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (15.012 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 0,5 Katı (5.004 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (20.016 TL) |
30-49,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (15.012 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1 Katı (10.008 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (25.020 TL) |
50-59,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (25.020 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1 Katı (10.008 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3,5 Katı (35.028 TL) |
60-99,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (25.020 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (15.012 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (40.032 TL) |
100-199,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (25.020 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (20.016 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4,5 Katı (45.036 TL) |
200-399,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3,5 Katı (35.028 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (20.016 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (55.044 TL) |
400-499,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4,5 Katı (45.036 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (20.016 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 6,5 Katı (65.052 TL) |
500-599,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4,5 Katı (45.036 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3 Katı (30.024 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 7,5 Katı (75.060 TL) |
600-999,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (55.044 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3 Katı (30.024 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 8,5 Katı (85.068 TL) |
1 Milyar-2,49 Milyar TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (55.044 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (40.032 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 9,5 Katı (95.076 TL) |
2,5 Milyar TL ve üzeri | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 6,5 Katı (65.052 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (40.032 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 10,5 Katı (105.084 TL) |
Birlik/Hesap Adı | Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No. | IBAN No. |
---|---|---|---|---|---|
Hizmet İhracatçıları Birliği | Vakıfbank | Güneşli | 00158007307029869 | TR30 0001 5001 5800 7307 0298 69 |
Birlik Hesap Adı:
Hizmet İhracatçıları Birliği
Banka
Vakıfbank
Şube
Güneşli
Hesap No:
00158007307029869
IBAN:
TR30 0001 5001 5800 7307 0298 69