Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine üye olan firmaların mevzuat gereği her yıl 1 Ocakta tahakkuk eden ve Şubat sonuna kadar ödenmesi gereken yıllık aidatı bulunmaktadır. Bu aidat tutarı firmaların cari yıldan bir önceki yılın brüt satış tutarına istinaden belirlenmektedir.
Firmanızın veya kurumunuzun yıllık aidat borcu tarafınıza bildirilebilmesi için aşağıdaki evrakları mail yolu ile uyelik@hib.org.tr e-posta adresine iletmeniz gerekmektedir.
Tüzel Kişiler İçin: 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Şahıs Firmaları İçin: 2023 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
Firmanızın aidat borcunu güncellendikten sonra Tim Online İşlemler portalından kart ile ödeyebilir veya aşağıda bulunan banka bilgilerine havale/eft yöntemi ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme sonrası dekontunuzu uyelik@hib.org.tr e-posta adresine iletmeniz gerekmektedir.
Brüt Satış Tutarı | Üyelik Aidatı | İGE A.Ş. Aidatı | Toplam ödenecek Aidat Tutarı |
---|---|---|---|
0-9,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (30.003,75 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 0,25 Katı (5.000,63 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,75 Katı (35.004,38 TL) |
10-29,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (30.003,75 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 0,5 Katı (10.001,25 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (40.005 TL) |
30-49,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (30.003,75 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1 Katı (20.002,50 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (50.006,25 TL) |
50-59,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (50.006,25 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1 Katı (20.002,50 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3,5 Katı (70.008,75 TL) |
60-99,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (50.006,25 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (30.003,75 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (80.010 TL) |
100-199,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (50.006,25 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (40.005 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4,5 Katı (90.011,25 TL) |
200-399,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3,5 Katı (70.008,75 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (40.005 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (110.013,75 TL) |
400-499,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4,5 Katı (90.011,25 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (40.005 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 6,5 Katı (130.016,25 TL) |
500-599,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4,5 Katı (90.011,25 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3 Katı (60.007,50 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 7,5 Katı (150.018,75 TL) |
600-999,99 Milyon TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (110.013,75 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3 Katı (60.007,50 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 8,5 Katı (170.021,25 TL) |
1 Milyar-2,49 Milyar TL | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (110.013,75 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (80.010 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 9,5 Katı (190.023,75 TL) |
2,5 Milyar TL ve üzeri | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 6,5 Katı (130.016,25 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (80.010 TL) | Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 10,5 Katı (210.026,25 TL) |
Birlik/Hesap Adı | Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap No. | IBAN No. |
---|---|---|---|---|---|
Hizmet İhracatçıları Birliği | Vakıfbank | Güneşli | 1248 | 00158007307029869 | TR30 0001 5001 5800 7307 0298 69 |
Birlik Hesap Adı:
Hizmet İhracatçıları Birliği
Banka
Vakıfbank
Şube
Güneşli
Hesap No:
00158007307029869
IBAN:
TR30 0001 5001 5800 7307 0298 69
—————————
Birlik Hesap Adı:
Hizmet İhracatçıları Birliği Sekreterliği
Banka
Akbank
Şube
Bahçekapı
Hesap No:
55531
IBAN:
TR73 0004 6008 3588 8000 0555 31